אני-מדריך למפרט
השאר הודעה
קורות עץ-יחידות אימפריאליות נפוצות באוסטרליה ובצפון אמריקה (שימוש כללי בבנייה למגורים)
| גוֹדֶל | H (מ"מ) | W (מ"מ) | T (מ"מ) | אורכים סטנדרטיים | טווח ישים מקסימלי |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-1/2" | 241 | 38/64/89 | 9.5/12 | 6m/9m/12m | 4.5m |
| 11-7/8" | 302 | 38/64/89 | 9.5/12 | 6m/9m/12m | 5.5–6m |
| 14" | 356 | 38/64/89 | 9.5/12 | 6m/9m/12m | 6.5–7.5m |
| 16" | 406 | 38/64/89 | 9.5/12 | 6m/9m/12m | 7.5–8.5m |
| 18" | 457 | 64/89 | 9.5/12 | 9m/12m | 8.5–9.5m |
| 20" | 508 | 64/89 | 9.5/12 | 9m/12m | 9.5–10.5m |
אני-JOISTתקן אירופאי EN 13377
| תקן אירופאי | H (מ"מ) | W (מ"מ) | T (מ"מ) | L (m) |
|---|---|---|---|---|
| P16 | 160 | 47/63/97 | 9 | 10/12/13.2 |
| P20 | 200 | 47/63/97 | 9 | 10/12/13.2 |
| P24 | 240 | 47/63/97 | 9/12 | 10/12/13.2 |
| L24 | 240 | 63/97 | 格构式 | 10/12/13.2 |
מפרטי תקן לאומי GB/T 28985
| H (מ"מ) | גודל (W × H מ"מ) | T (מ"מ) | SIZE (מ') |
|---|---|---|---|
| 200 | 50×40,60×40 | 9/12 | 6/9/12 |
| 240 | 50×40,60×40,70×45 | 9/12 | 6/9/12 |
| 300 | 60×40,70×45,97×45 | 9/12 | 6/9/12 |
| 360 | 70×45,97×45 | 12 | 9/12 |
| 400 | 70×45,97×45 | 12 | 9/12 |
מפרטים סטנדרטיים של קורות I-מעץ (כללי להצעות מחיר בינלאומיות)
אוגנים: מלא LVL (עץ פורניר למינציה), זמין עם טיפולים משמרים H2,-עמידים לחרקים ועמידים בפני-מזג האוויר
אינטרנט: OSB או דיקט-מוצק, בדרך כלל 9 מ"מ/11 מ"מ
שכבת דבק: דבק מבני PUR עמיד למים, עמיד-לרתיחה ואינו-מפרק
תכולת לחות: נשלטת ב-8%-14% עם המשלוח
אישורים: זמין עם אישורי תאימות AS/NZS 4357, CE ו-APA (אוסטרלי/אירופאי)
V. פורמט שמות מפושט עבור הצעות מחיר נפוצות לסחר בינלאומי
דוּגמָה:
I-קורה 300×63×45 מ"מ, אורך 6 מ'
I-צ'יסט 240×90×45 מ"מ, 12 מ'






